Senin, 25 Mei 2009

Keanggotaan

Sampai tahun 2005, terdapat lebih dari 28 juta anggota terdaftar kepanduan putra dan 10 juta anggota terdaftar kepanduan putri di seluruh dunia dari 216 negara dan teritori berbeda.

Daftar 20 besar negara-negara dengan jumlah anggota pramuka terbesar:

Negara Keanggotaan [1][2] Tahun Berdiri
Kepanduan Putra Kepanduan Putri
Amerika Serikat 9,500,000 1910 1912
Indonesia 8,100,000 1912 1912
India 3,700,000 1909 1911
Filipina 2,600,000 1910 1918
Thailand 1,400,000 1911 1957
Britania Raya 1,000,000 1907 1909
Bangladesh 950,000 1920 1928
Pakistan 570,000 1909 1911
Kenya 420,000 1910 1920
Korea 280,000 1922 1946
Kanada 260,000 1908 1910
Jerman 260,000 1910 1912
Jepang 240,000 1913 1919
Italia 210,000 1912 1912
Nigeria 160,000 1915 1919
Polandia 160,000 1910 1910
Prancis 150,000 1910 1911
Belgia 150,000 1911 1915
Hong Kong 150,000 1914 1916
Malaysia 140,000 1911 1916

Tidak ada komentar:

Posting Komentar